Pôles de valorisation ouverts aux particuliers sur le territoire métropolitain.
Déchèteries de la métropole :
où, quand, à quelles conditions.
Chaque mètre cube que vous évacuez vous-même sort du volume facturé par un prestataire. Encore faut-il savoir où déposer, à quelle heure, et ce qu’il faut avoir en poche.
La métropole Toulon Provence Méditerranée met dix-sept pôles de valorisation à disposition des particuliers, dont l’accès est gratuit. Une carte d’accès individuelle, gratuite elle aussi, est délivrée aux usagers et vaut pour tous les sites. Les horaires diffèrent nettement d’un équipement à l’autre, y compris le dimanche.
L’essentiel
- L’accès est gratuit pour les particuliers, mais conditionné à une carte d’accès individuelle à demander au préalable.
- Les horaires varient fortement d’un site à l’autre, y compris entre deux communes voisines.
- La métropole ne publie pas le volume maximum admis par passage : appelez avant de charger un utilitaire.
- Chaque mètre cube évacué soi-même sort du volume facturé par un prestataire.
Périmètre Pour un particulier résidant sur le territoire métropolitain. Cette page ne traite ni les déchets professionnels, ni l’amiante, ni les produits dangereux, qui relèvent de filières séparées ; la méthode de tri est développée dans Vider un logement soi-même.
La carte d’accès, à demander avant de charger
L’accès aux pôles de valorisation est gratuit pour les particuliers. Une carte d’accès individuelle gratuite, valable pour chacun des pôles, est délivrée aux usagers. C’est la première chose à régler, parce qu’elle conditionne l’entrée sur tous les sites et qu’elle ne s’obtient pas au portail le jour où le véhicule est plein.
Le plus souvent le matin seulement. C’est le créneau le plus chargé.
Pour la carte d’accès et pour vérifier ce qu’un site accepte.
Les équipements, commune par commune
Les horaires diffèrent nettement d’un site à l’autre, y compris entre deux communes voisines. Vérifiez la ligne du jour où vous comptez y aller.
| Commune | Adresse | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandol | ROUTE DU BEAUSSET, 83150 | 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h | Fermé |
| Beausset | CHEMIN DE LA NUDE, 83330 | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | Fermé |
| Carqueiranne | ROUTE DU VALLON, 83320 | Fermé | 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h | 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h | 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h | 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h | 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h | Fermé |
| Crau | QUARTIER DE L'ESTAGNOL, LA MOUTONNE, 83260 | 8h à 12h et de 14h à17h45 | 8h à 12h et de 14h à17h45 | 8h à 12h et de 14h à17h45 | 8h à 12h et de 14h à17h45 | 8h à 12h et de 14h à17h45 | 8h à 12h et de 14h à17h45 | Fermé |
| Evenos | ROUTE D'EVENOS, 83330 | 9h00 à 12h00 | Fermé | 9h00 à 12h00 | Fermé | Fermé | 9h00 à 12h00 | Fermé |
| Garde | AVENUE FABRI DE PEIRESC, ZA LES PLANTADES, 83130 | 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h | 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h | 8h à 12h et de 13h30 à 18h | Fermé |
| Hyères | ROUTE DES MARAIS, 83400 | 7h30 à 17h30 | 7h30 à 17h30 | 7h30 à 17h30 | 7h30 à 17h30 | 7h30 à 17h30 | 7h30 à 13h | 9h à 12h |
| Pradet | AVENUE JEAN MOULIN, 83220 | 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 | 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 | 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 | 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 | 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 | 8h à 11h45 et de 14h à 16h45 | Fermé |
| Saint Mandrier-sur-Mer | QUARTIER PIN ROLAND, CD 18, 83430 | Fermé | 8h à 12h et de 13h30 à 17h | 8h à 12h et de 13h30 à 17h | 8h à 12h et de 13h30 à 17h | 8h à 12h et de 13h30 à 17h | 8h à 12h et de 13h30 à 17h | Fermé |
| Saint-Cyr-sur-Mer | CHEMIN DU VALLADOU, 83270 | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | Fermé |
| Sanary-sur-Mer | CHEMIN PEPIOLE, 83120 | 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 | 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 | 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 | 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 | 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 | 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 | 8h à 11h45 |
| Seyne sur Mer | AVENUE SAINT-EXUPERY, QUARTIER PEYRON, 83500 | 8h à 11h45 et de 13h45 à 16h45 | 8h à 11h45 et de 13h45 à 16h45 | 8h à 11h45 et de 13h45 à 16h45 | 8h à 11h45 et de 13h45 à 16h45 | 8h à 11h45 et 13h45 à 15h45 | 8h à 11h45 | Fermé |
| Signes | CHEMIN DU CIMETIERE, 83870 | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | 8h à 12h et de 14h à 18h | Fermé |
| Six-Fours-les-Plages | CHEMIN DE COURRENS, 83140 | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 9h à 16h30 | 8h à 12h |
| Solliès-Pont | AVENUE DE L'ARLESIENNE, N97 ZA DE LA POULASSE, 83210 | 8h à 12h et de 13h à 18h | 8h à 12h et de 13h à 18h | 8h à 12h et de 13h à 18h | 8h à 12h et de 13h à 18h | 8h à 12h et de 13h à 18h | 8h à 12h et de 13h à 18h | Fermé |
| Toulon-Ollioules | CHEMIN DE TOMBOUCTOU, 83000 | 13h30 à 17h | 13h30 à 17h | 13h30 à 17h | 13h30 à 17h | 13h30 à 17h | 13h30 à 17h | 8h à 12h |
| Valette-du-Var / Le Revest | ROUTE DEPARTEMENTALE 46, 83160 | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 8h à 12h et 13h30 à 17h | 9h à 12h30 |
Sources : Métropole Toulon Provence Méditerranée · Ville de Toulon — collecte et traitement des déchets — consultées le 14 septembre 2026.
Trois colonnes vides, et pourquoi.
Elles le resteront tant qu’elles n’auront pas été vérifiées auprès de l’équipement. Une valeur plausible vaut moins qu’une case vide qui dit ce qu’elle ne sait pas.
- Le volume admis par passage
La métropole ne le publie pas sur cette page. Il conditionne pourtant le nombre de trajets, et donc l’intérêt même d’évacuer soi-même plutôt que de faire enlever. - Les déchets refusés
L’amiante, les produits dangereux, les bouteilles de gaz et les déchets professionnels relèvent de filières séparées. Le détail site par site n’est pas publié : appelez avant de charger. - Le justificatif exigé
La carte d’accès est gratuite, mais la page ne dit pas quelles pièces sont demandées pour l’obtenir. C’est à régler en amont, pas le jour du chargement.
Évacuer soi-même, jusqu’où c’est rentable.
Le calcul cesse d’être favorable plus vite qu’on ne le croit.
Sur quelques mètres cubes, oui
Un coffre de voiture porte environ un demi-mètre cube. Deux ou trois trajets pour du carton, du végétal ou de la ferraille sortent un volume réel du devis, sans y passer ses week-ends.
Sur un logement entier, non
Vider une maison à la remorque suppose des dizaines de trajets. Au-delà de quelques mètres cubes, le temps passé vaut plus que la ligne économisée.
Estimer le volume →Le mobilier en état relève d’ailleurs
Un meuble stable et propre a sa place dans une filière de réemploi plutôt qu’en benne, et il sort du volume facturé de la même manière.
Trier d’abord →Journal de mise à jour
- — Première extraction des dix-sept pôles de valorisation, adresses et horaires.